Acá podés informar las medidas de tus productos para brindarles más detalles a tus clientes.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 1 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| 2 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| 3 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| 4 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| 5 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| 6 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 7 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Tiro |
|---|---|---|---|
| 1 | 57-60 | 82-85 | 64 |
| 2 | 61-66 | 86-91 | 66 |
| 3 | 67-72 | 92-97 | 68 |
| 4 | 73-78 | 98-103 | 70 |
| 5 | 79-85 | 104-110 | 72 |
| 6 | 86-94 | 111-117 | 74 |
| 7 | 94-104 | 118-125 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.